Tailles et coupes des vêtements pour enfants
Taille US | Taille UK/EU | Hauteur (cm) | Buste (cm) | Taille (cm) | Assise pantalon (cm) |
---|---|---|---|---|---|
4 | - | 99-104 | 61-69 | 43-48 | 76-79 |
XXS 5 | - | 104-114 | 64-71 | 48-51 | 79-81 |
6 | - | 114-117 | 66-74 | 51-56 | 81-84 |
XS 7 | XS | 119-127 | 69-76 | 56-58 | 84-86 |
S 8 | S | 127-137 | 76-81 | 58-61 | 86-94 |
M 10/12 | M | 137-147 | 81-89 | 61-64 | 97-102 |
L 14/16 | L | 147-158 | 89-97 | 64-69 | 102-109 |
XL 18/20 | XL | 157-170 | 99-102 | 69-71 | 109-112 |
Aperçu des tailles et coupes de chaussures pour enfants
Tout-petit | 0-4
US Enfants |
UK Enfants |
EU Enfants |
Longue (cm) |
0 | 0 | 15 | 8 |
1 | .5 | 16 | 8.5 |
1.5 | 1 | 16.5 | 9 |
2 | 1.5 | 17 | 9.5 |
2.5 | 2 | 18 | 10 |
3 | 2.5 | 18.5 | 10.5 |
3.5 | 3 | 19 | 11 |
4 | 3.5 | 20 | 11.5 |
4.5 | 4 | 20.5 | 12 |
5 | 4.5 | 21 | 12.5 |
5.5 | 5 | 21.5 | 13 |
6 | 5.5 | 22.5 | 13.5 |
6.5 | 6 | 23 | 14 |
7 | 6.5 | 23.5 | 14.5 |
7.5 | 7 | 24 | 15 |
8 | 7.5 | 25 | 15.5 |
8.5 | 8 | 25.5 | 16 |
9 | 8.5 | 26 | 16.5 |
9.5 | 9 | 26.5 | 17 |
10 | 9.5 | 27.5 | 17.5 |
Enfants l 4-8
US enfants | UK enfants | EU enfants | US Femme | US Homme | longueur;(cm) |
---|---|---|---|---|---|
10.5 | 10 | 28 | - | - | 16.5 |
11 | 10.5 | 28.5 | - | - | 17 |
11.5 | 11 | 29 | - | - | 17.5 |
12 | 11.5 | 30 | - | - | 18 |
12.5 | 12 | 30.5 | - | - | 18.5 |
13 | 12.5 | 31 | - | - | 19 |
13.5 | 13 | 32 | - | - | 19.5 |
1 | 13.5 | 32.5 | - | - | 20 |
1.5 | 1 | 33 | 3 | 1.5 | 20.5 |
2 | 1.5 | 33.5 | 3.5 | 2 | 21 |
2.5 | 2 | 34.5 | 4 | 2.5 | 21.5 |
3 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3 | 22 |
Teens | 8-12
US Enfants |
UK Enfants |
EU Enfants |
US Femme |
US Homme |
Longueur (cm) |
3.5 | 3 | 35.5 | 5 | 3.5 | 21.5 |
4 | 3.5 | 36 | 5.5 | 4 | 22 |
4.5 | 4 | 37 | 6 | 4.5 | 22.5 |
5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 | 5 | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 7 | 5.5 | 23.5 |
6 | 5.5 | 38.5 | 7.5 | 6 | 24 |
7 | 6.5 | 40 | 8.5 | 7 | 25 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.