Tableau des tailles et coupes des vêtements pour femmes
Coffre | Taille | Hanche | |
---|---|---|---|
XS (0-2) | 30-32 | 24-26 | 33-35 |
S (4-6) | 32-35 | 26-28 | 35-38 |
M (8-10) | 35-37 | 28-31 | 38-40 |
L (12-14) | 37-40 | 31-34 | 40-43 |
XL (16-18) | 40-44 | 34-38 | 43-47 |
XXL (20-22) | 44-47 | 38-42 | 47-50 |
1X (16W-18W) | 44-47 | 40-44 | 47-50 |
2X (20W-22W) | 47-52 | 44-48 | 50-54 |
3X (24W-26W) | 52-56 | 48-52 | 54-58 |
Tableau des tailles et coupes des vêtements pour femmes
Coffre | Taille | Hanche | |
---|---|---|---|
XS (0-2) | 30-32 | 24-26 | 33-35 |
S (4-6) | 32-35 | 26-28 | 35-38 |
M (8-10) | 35-37 | 28-31 | 38-40 |
L (12-14) | 37-40 | 31-34 | 40-43 |
XL (16-18) | 40-44 | 34-38 | 43-47 |
XXL (20-22) | 44-47 | 38-42 | 47-50 |
1X (16W-18W) | 44-47 | 40-44 | 47-50 |
2X (20W-22W) | 47-52 | 44-48 | 50-54 |
3X (24W-26W) | 52-56 | 48-52 | 54-58 |
Tableau des tailles et coupes des sous-vêtements pour femmes
Largeur (pouces) | |
---|---|
XS (2-4) | 23-25 |
S (6-8) | 26-28 |
M (10-12) | 29-31 |
L (14) | 32-34 |
XL (16) | 35-37 |
Tableau des tailles et coupes des chaussures pour femmes
Femmes américaines | Hommes américains | ROYAUME-UNI | je | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|
3 | 1.5 | 1 | 33 | 20 |
3.5 | 2 | 1.5 | 33,5 | 20,5 |
4 | 2.5 | 2 | 34 | vingt-et-un |
4.5 | 3 | 2.5 | 34,5 | 21,5 |
5 | 3.5 | 3 | 35 | vingt-deux |
5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22,5 |
6 | 4.5 | 4 | 36,5 | vingt-trois |
6.5 | 5 | 4.5 | 37 | 23,5 |
7 | 5.5 | 5 | 37,5 | vingt-quatre |
7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24,5 |
8 | 6.5 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25,5 |
9 | 7.5 | 7 | 40,5 | 26 |
9.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26,5 |
dix | 8.5 | 8 | 41,5 | 27 |
10.5 | 9 | 8.5 | 42,5 | 27,5 |
11 | 9.5 | 9 | 43 | 28 |
11.5 | dix | 9.5 | 43,5 | 28,5 |
12 | 10.5 | dix | 44 | 29 |
12.5 | 11 | 10.5 | 45 | 29,5 |
13 | 11.5 | 11 | 45,5 | 30 |
13.5 | 12 | 11.5 | 46 | 30,5 |
14 | 12.5 | 12 | 46,5 | 31 |
15 | 13 | 13 | 48 | 32 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.